-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Bosni i Hercegovini. W design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Sve to u energetskoj klasi A+++ u hlađenju i A++u grijanju.
1.680,00 KM Original price was: 1.680,00 KM.1.540,00 KMCurrent price is: 1.540,00 KM.
Nema na stanju
Nema na stanju
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, I feel funkcija – Follow me, Ionizator, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila |
Buka – UJ: | 38 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2800 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 58 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 62 |
Max. dužina cijevi: | 15 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 7 |
Nadopuna rashladnog medija: | 20 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Neto dimenzije – širina: | 887 |
Neto dimenzije – visina: | 281 |
Neto dimenzije – dubina: | 211 |
Neto težina: | 41.5 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 650 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.6 |
Buka – VJ: | 53 |
Područje rada u modu grijanja: | -15≤T≤24 |
Jamstveni rok: | 60 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.5 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 4.2 |
Energetska klasa grijanja: | A++ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 875 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1460 |
Energetska klasa hlađenja: | A+++ |
SEER koeficijent: | 8.5 |
SCOP koeficijent: | 4.6 |
Područje rada u modu hlađenja: | -10≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 4.443 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 0.999 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0.999 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 5.199 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Zrcalno siva |
Konektori | |
Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account