-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. Q design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
899,00 KM Original price was: 899,00 KM.799,00 KMCurrent price is: 799,00 KM.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Detekcija i prikaz greške, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Golden fin, Hladni katalizatorski filter, Memorija zadnjeg načina rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila |
Buka – UJ: | 40 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.6 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 61 |
Max. dužina cijevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
Vrsta uređaja: | Zidna mono split jedinica |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 451 |
Neto dimenzije – širina: | 805 |
Neto dimenzije – visina: | 285 |
Neto dimenzije – dubina: | 194 |
Neto težina: | 30.8 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 520 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1 |
Buka – VJ: | 53 |
Područje rada u modu grijanja: | -15≤T≤30 |
Bar kod: | 0 |
Jamstveni rok: | 60 |
Predviđeno opterećenje pri hla: | 2.6 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 2.64 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 2.93 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 710 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 739 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 6.2 |
SCOP koeficijent: | 4 |
Područje rada u modu hlađenja: | -10≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0.909 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 3.4 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0.82 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 3.37 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Bijela |
Konektori | |
Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account